Token-Ring Manufacturer IDs
Hex. Hersteller (Manufacturer)
-------- --------------------------------------
00 00 03 SMC Standard Microsystems Corporation
00 00 0D RND
00 00 83 Olicom Olicom
00 00 A6 NwkGnl
00 00 C9 Prteon Proteon
00 00 D8 Eagle Eagle
00 00 F6 Madge Madge
00 01 3A Agilis
00 01 C8 TmsCrd Thomas Conrad Corp.
00 01 E3 Xircom Xircom
00 55 00 Intel Intel
00 DD 00 UNGBAS Ungermann-Bass
00 DD 01 UNGBAS Ungermann-Bass
08 00 5A IBM IBM
10 00 24 DCA
10 00 58 DG
10 00 5A IBM IBM
10 00 D8 DG
40 00 00 ------ (locally administered MAC address)
40 00 0C Cisco Cisco
40 00 14 TI Texas Instruments
40 00 22 VisTec
40 00 2A TRW
40 00 65 NwkGnl Network General
40 00 9F Amrstr
40 00 A9 NSC Network Systems
40 00 AA Xerox Xerox
40 00 B3 Cimlin
40 00 C0 WstDig Western Digital (SMC = Standard Microsystems Corp.)
40 00 C9 Prteon Proteon
40 00 DD Gould
42 07 01 Intrln
42 60 8C 3Com 3Com
42 CF 1F CMC
44 46 49 ... DiamondFlower
48 00 02 Bridge
48 00 03 ACC
48 00 05 Symblx
48 00 08 BBN Bolt, Beranek and Newman Inc.
48 00 09 HP Hewlett Packard
48 00 0A Nestar Nestar
48 00 10 AT&T AT&T
48 00 14 Exceln Excelan
48 00 17 NSC Network Systems
48 00 1E Apollo Apollo
48 00 20 Sun Sun
48 00 25 CDC
48 00 28 TI Texas Instruments
48 00 2B DEC Digital Equipment Corp.
48 00 36 Intrgr
48 00 39 Spider Spider
48 00 45 Xylogx Xylogics
48 00 47 Sequnt
48 00 49 Univtn
48 00 4C Encore
48 00 4E BICC BICC (3COM)
48 00 67 ComDes
48 00 68 Ridge Ridge
48 00 69 SilGrf Silicon Grafics
48 00 6A AT&T AT&T
48 00 6E Exceln Excelan
48 00 7C Vtalnk VitaLink
48 00 89 Kinetx Kinetics
48 00 8B Pyramd Pyramid
48 00 8D Xyvisn Xyvision
48 00 90 Retix Retix
50 00 14 TI Texas Instruments
EA 00 03 DEC Digital Equipment Corp.
EA 00 04 DECnet DECnet
Die Abkürzungen sind willkürlich.
Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.