BANalyzerInhaltZurückVor

IEEE & IBM Functional Addresses

Hex. Funktion

----------------- -------------------------------------------------

C0 00 00 00 00 01 Active Monitor

C0 00 00 00 00 02 Ring Parameter Server

C0 00 00 00 00 04 Network Server Heartbeat

C0 00 00 00 00 08 Ring Error Monitor

C0 00 00 00 00 10 Configuration Report Server

C0 00 00 00 00 20 Synchronous Bandwidth Manager

C0 00 00 00 00 40 Locate Directory Server

C0 00 00 00 00 80 NetBIOS

C0 00 00 00 01 00 Bridge

C0 00 00 00 02 00 IMPL Server

C0 00 00 00 04 00 Ring Authorization Server

C0 00 00 00 08 00 LAN Gateway

C0 00 00 00 10 00 Ring Wiring Concentrator

C0 00 00 00 20 00 LAN Manager

C0 00 00 00 80 00-

C0 00 40 00 00 00 User-defined

C0 00 40 00 00 00 AppleTalk Multicast (TLAP)

C0 00 FF FF FF FF Local Ring Broadcast

FF FF FF FF FF FF LAN Broadcast (All Rings)

Siehe: Token-Ring Functional Stations


BANalyzerInhaltZurückVor